登録日 2025-04-07 16:10
金額情報
| 支払総額 | 160.4万円 | 本体価格 | 137万円 | 諸費用 (税込) | 23.4万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1998年 / 平成10年 | 走行距離 | 6.8万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1ヵ月/1,000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
フィアット クーペフィアット の基本情報
| ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 464 | 車体色 | イエロー |
| 修復歴 | 無 | ||||
フィアット クーペフィアット のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
0299-46-5692
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら